Стеклопакет | Число камер, шт. | Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | Светопропускание, % | Теплоизоляция, Rпр |
---|---|---|---|---|---|
Стеклопакет | Число камер, шт. | Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | Светопропускание, % | Теплоизоляция, Rпр |
6СИ-14Ar-4-14Ar-4И | 2 | 42 | 36 (-2;-6) | 58 | 1,44 |
4СИ-14Ar-4-14Ar-4И | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 58 | 1,43 |
4СИ-16Ar-4-14Ar-4И | 2 | 42 | 33 (-2;-6) | 58 | 1,42 |
6СИ-14Ar-4-12Ar-4И | 2 | 40 | 36 (-2;-6) | 58 | 1,4 |
6СИ-18Ar-4-18Ar-4И | 2 | 50 | 36 (-2;-6) | 58 | 1,4 |
4СИ-18Ar-4-20Ar-4И | 2 | 50 | 33 (-2;-6) | 58 | 1,39 |
6СИ-20Ar-4-20Ar-4И | 2 | 54 | 36 (-2;-6) | 58 | 1,38 |
4СИ-20Ar-4-22Ar-4И | 2 | 54 | 33 (-2;-6) | 58 | 1,37 |
4СИ-10Ar-4-10Ar-4И | 2 | 32 | 33 (-2;-6) | 58 | 1,2 |
4СИ-14Ar-4-14Ar-4 | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 61 | 0,95 |
4СИ-16Ar-4-14Ar-4 | 2 | 42 | 33 (-2;-6) | 61 | 0,94 |
6-14Ar-4-12Ar-4И | 2 | 40 | 36 (-2;-6) | 72 | 0,93 |
4-16Ar-4-14Ar-4И | 2 | 42 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,93 |
4-14Ar-4-14Ar-4И | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,92 |
6-14Ar-4-14Ar-4И | 2 | 42 | 36 (-2;-6) | 72 | 0,92 |
4-10Ar-4-10Ar-4И | 2 | 32 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,86 |
4СИ-6Ar-4-6Ar-4И | 2 | 24 | 33 (-2;-6) | 58 | 0,82 |
4-16-4-14-4И | 2 | 42 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,8 |
4-14-4-14-4И | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,79 |
6-10Ar-4-8Ar-4И | 2 | 32 | 36 (-2;-6) | 72 | 0,77 |
4-10-4-10-4И | 2 | 32 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,71 |
4СИ-16Ar-4И | 1 | 24 | 30 (-1;-4) | 63 | 0,69 |
4СИ-6Ar-4-6Ar-4 | 2 | 24 | 33 (-2;-6) | 61 | 0,65 |
4-12-4-8-4И | 2 | 32 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,65 |
4-6Ar-4-6Ar-4И | 2 | 24 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,64 |
4-10-4-8-4И | 2 | 30 | 33 (-2;-6) | 72 | 0,64 |
6-10-4-8-4И | 2 | 32 | 36 (-2;-6) | 72 | 0,64 |
4-16-4И | 1 | 24 | 30 (-1;-4) | 79 | 0,55 |
4-18-4И | 1 | 26 | 31 (-1;-4) | 79 | 0,55 |
4-20-4И | 1 | 28 | 31 (-1;-4) | 79 | 0,54 |
4-20-4И (Прозр) | 1 | 28 | 31 (-1;-4) | 80 | 0,54 |
6-22-4И | 1 | 32 | 36 (-1;-5) | 78 | 0,54 |
4-14-4-14-4 | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,54 |
6-14-4-12-4 | 2 | 40 | 36 (-2;-6) | 75 | 0,54 |
4-16-4-14-4 | 2 | 42 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,54 |
4-12-4-16-4 | 2 | 40 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,53 |
6-10-6-10-4 | 2 | 36 | 36 (-2;-6) | 74 | 0,51 |
6-10-4-10-6 | 2 | 36 | 36 (-2;-6) | 74 | 0,51 |
4-12-4-8-4 | 2 | 30 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,5 |
4-10-4-10-4 | 2 | 32 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,5 |
4-9-4-9-4 | 2 | 28 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,49 |
4-10-4-8-4 | 2 | 30 | 33 (-2;-6) | 75 | 0,49 |
6-10-4-8-4 | 2 | 32 | 36 (-2;-6) | 75 | 0,49 |
4-6-4 | 1 | 14 | 29 (-1;-3) | 82 | 0,41 |
4-8-4 | 1 | 16 | 29 (-1;-3) | 82 | 0,41 |
4-12-4 | 1 | 20 | 30 (-1;-4) | 82 | 0,4 |
4-16-4 | 1 | 24 | 30 (-1;-4) | 82 | 0,4 |
6-14-4 | 1 | 24 | 36 (-1;-5) | 82 | 0,4 |
6-20-6 | 1 | 32 | 33 (-2;-4) | 81 | 0,4 |
4-18-4 | 1 | 26 | 31 (-1;-4) | 82 | 0,39 |
4-20-4 | 1 | 28 | 31 (-1;-4) | 82 | 0,39 |
6-20-4 | 1 | 30 | 36 (-1;-5) | 82 | 0,39 |
4-24-4 | 1 | 32 | 32 (-1;-4) | 82 | 0,39 |
6-22-4 | 1 | 32 | 36 (-1;-5) | 82 | 0,39 |
4-32-4 | 1 | 40 | 32 (-1;-4) | 82 | 0,38 |
Для конкретного помещения, дома, интерьера - выбор стеклопакета производится на основе его опций. Иногда, желаемые характеристики взаимоисключают друг друга. Нередко лучшим является компромиссный вариант.
Например, если нужно больше света, то стоит смотреть на характеристику максимального % светопропускания. Для защиты от мороза - максимальное значение теплоизоляции. И обе эти характеристики имеют обратную связь. Чем больше теплоизоляция у стеклопакета, тем меньше у него % светопропускания.
Поэтому лучше для вас будет тот стеклопакет, который сочетает наибольшее число важных для вас характеристик. При этом учитывайте, чтобы толщина стеклопакета подходила для серии профильной системы окна.
Особенности хорошего стеклопакета, и на что обратить внимание при заказе - мы подробно обсуждали в статье: Как выбрать хороший стеклопакет.
Субъективно, наиболее важная характеристика стеклопакета - способность защищать от температурных перепадов. Проще говоря теплоизоляция, которая измеряется коэффициентом сопротивления теплопередаче. Стеклопакет с наибольшим показателем теплоизоляции будет лучше как для частного дома, так и для квартиры.
Если выбирать стеклопакет для теплого балкона, то и здесь наилучшим вариантом будет двухкамерный стеклопакет с максимальной теплоизоляцией.
Однокамерный стеклопакет, тем не менее, по-прежнему используется в остеклении. Стеклопакет из двух стекол (однокамерный) оправдан если есть ограничения по бюджету, помещение зимой не используется или когда зимняя температура редко опускается ниже 0 градусов по Цельсию.
Стеклопакет | Число камер, шт. | Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | Светопропускание, % | Теплоизоляция, Rпр |
---|---|---|---|---|---|
6СИ-14Ar-4-14Ar-4И | 2 | 42 | 36 (-2;-6) | 58 | 1,44 |
Согласно расчетным значениям лучший по теплоизоляции стеклопакет с двумя воздушными камерами: 6СИ-14Ar-4-14Ar-4И.
Как расшифровывается формула стеклопакета 6СИ-14Ar-4-14Ar-4И:
Стеклопакет | Число камер, шт. | Толщина, мм | Звукоизоляция, дБ | Светопропускание, % | Теплоизоляция, Rпр |
---|---|---|---|---|---|
4СИ-16Ar-4И | 1 | 24 | 30 (-1;-4) | 63 | 0,69 |
Согласно расчетным значениям лучший по теплоизоляции стеклопакет с одной воздушной камерой: 4СИ-16Ar-4И.
Как расшифровывается формула стеклопакета 4СИ-16Ar-4И:
Декоративная раскладка
Увеличение теплоизоляции
Увеличение теплоизоляции