Среди владельцев пластиковых окон востребованной является услуга ремонта и обслуживания. Не всегда удобно сделать починку окна самому, да и не всегда это под силу. В таких ситуациях на помощь приходят мастера сервисных компаний. О такого рода услугах, их стоимости, и контроле за их выполнением пойдет речь далее.
Вид работ / Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Ремонт пластиковых окон, дверей | |
Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) | от 500 |
Регулировка фурнитуры балконной двери | от 600 |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | от 1200 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака (одна створка) | от 1000 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | от 1100 |
Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | от 150 |
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | от 300 |
Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | 1500 |
Установка ограничителя (гребенки - белая/коричневая) | 400 |
Замена оконной ручки (белая/коричневая) | 500 |
Замена оконной ручки (другие цвета по шкале RAL) | 800 |
Ручка-скоба | от 2000 |
Ручка с ключом | 1000 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, пластиковая) | 300 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, металлическая) | 500 |
Защелка на балконную дверь | 700 |
Детский замок (блокировка "защита от детей", белый/кор/серый) | от 750 |
Накладка декоративная верхней и нижней петли на створке (белая, другие цвета по шкале RAL от+50%) | 300 |
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | от 3000 |
Замок запорный (основной запор с редуктором) | от 3500 |
Замок многозапорный с приводом от ручки | от 4000 |
Личинка замка | 2000 |
Замена (установка) поворотной фурнитуры (комплект), пр-во Австрия | 7500 |
Замена (установка) поворотно-откидной фурнитуры, пр-во Германия | 8500 |
Замена петли: нижняя | от 2500 |
Замена петли: верхняя поворотная | от 2000 |
Замена петли:верхняя поворотно-откидная | от 3000 |
Основной запор | от 3000 |
Средний запор | 3000 |
Средний прижим | 1800 |
Замена ножниц | 3000 |
Ответная планка | 600 |
Установка доводчика для входной двери | 6500 |
Угловой переключатель | 1800 |
Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
Замена уплотнителя, пог. м (вкл. работу и материал), пр-во Россия/Европа | 200 / 300 |
Герметизация шва монтажной пеной, пог. м. | 300 |
Герметизация шва силиконовым герметиком, пог. м, 1 куб. мм шва | от 150 |
Герметизация швов жидким пластиком | от 150 |
Регулировка окон | |
Регулировка окна (простая), 1 створка | от 500 |
Регулировка окна (сложная), 1 створка | от 1000 |
Регулировка балконной двери | от 600 |
Регулирование офисной двери | от 1200 |
Настройка входной двери | от 1200 |
Смазка фурнитуры окон | от 300 |
Промывка фурнитуры окон | от 400 |
Вскрытие заблокированноого окна | от 700 |
Расклинивание стеклопакета в створке | от 1200 |
Выравнивание одной створки | от 1000 |
Выравнивание входной группы, балконной двери | от 1500 |
Инструментальная регулировка фурнитуры оконной створки | от 600 |
Восстановление геометрии створки окна | от 1100 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака, 1 створка | от 1100 |
Регулировка прижима эксцентрика | от 600 |
Восстановление работоспособности фурнитуры | от 400 |
Центровка окна по раме | от 600 |
Отрегулировать ручку окна | от 200 |
Распакечивание | 500 |
Замена стеклопакета | |
Замена стеклопакета однокамерного (2 стекла), кв. м ( менее 1 кв. м считается как 1 кв. м) | 6500 |
Замена стеклопакета двухкамерного (3 стекла), кв. м (менее 1 кв. м считается как 1 кв. м) | 7500 |
Дополнительное стекло триплекс в стеклопакете, кв.м (+ к стоимости стеклопакета) | 1500 |
Энергосберегающее покрытие, кв.м | 20% |
Рифленое, кв. м | 20% |
Закаленное, кв. м | 30% |
Декоративный переплет, кв. м | 20% |
Стеклопакеты от 2 кв. м, кв. м | 40% |
Стекло 4 мм, кв.м | 4800 |
Стекло 5 мм, кв.м | по запросу |
Стекло 6 мм, кв.м | 5800 |
Стекло 8 мм, кв.м | по запросу |
Стекло 10 мм, кв.м | по запросу |
Изделие весом более 50 кг, кв. м | 20% |
Доставка изделия спецтранспортом в пределах МКАД до 1 кв. м /от 1 кв. м | 1500 / 3000 |
Доставка изделия спецтранспортом за МКАД | +30 руб./км |
Монтажные работы | |
Установка подоконников | от 2000 |
Установка пластиковых откосов (материал+работа), ширина 200 мм, пог. м | от 1000 |
Установка отливов (материал+работа), ширина 200 мм, пог. м | от 1000 |
В таблице представлен перечень ремонтных услуг с ориентировочными ценами.
Мастер компании может вызывать недоверие. Как понять не завысил ли он стоимость работ и включил ли в перечень только реально оказанные услуги и материалы?
Самый простой способ - предварительно запросить у мастера прайс-лист с ценами на услуги.
Затем, по выполнении, нужно просто сравнить цены в выставленном счете с теми, что указаны в прайс-листе.
Если мастер на имеет на руках прайс-листов, то вполне нормально попросить их у менеджера компании, которая осуществляет сервис. Они могут быть высланы на электронную почту или в виде сообщения.
Если же мастер включает в список работ те, которые не предполагалось делать, вы вправе отказать в оплате, ссылаясь на отсутствие такой договоренности. Ведь по правилам, необходимо сначала утвердить перечень работ, и только потом, по итогу их выплнения, требовать с заказчика оплату, если иное не предусмотрено договоренностями.
Если вы остались довольны сервисом, обязательно оставьте отзыв о компании на сайте отзывов. Так о компании, предлагающей хорошие услуги и о мастере, узнает больше людей.
Если среди описанных выше, вы не нашли интересующую вас услугу, возможно советы мастера по самостоятельному ремонту или общие рекомендации по ремонту ПВХ окон помогут вам.